|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 機械を作る青い電流を通されたワイヤー ダイヤモンドの網ワイヤー | 網サイズ: | 調節可能 |
|---|---|---|---|
| 商標: | 華陽 | 特徴: | 自動ワイヤー供給 |
| 機械の色: | あなたの要求として | ワイヤー直径: | 3.0-8.0mm |
| 溶接材料: | 骨があるつや出しワイヤー、micro-alloyed | 固体ピン: | 31-51 PC |
| 溶接の速度: | 30-70回/分 | わずかな電圧: | 380vまたはカスタマイズされる |
| ハイライト: | 51pcs固体Pinの自動溶接装置,孤は自動溶接装置をおりに入れる,機械を作るPlcの溶接網 |
||
1. 製品の説明
機械を作る青い電流を通されたワイヤー ダイヤモンドの網ワイヤーは金網を作るために使用される。 機械を作る青い電流を通されたワイヤー ダイヤモンドの網ワイヤーはまた塀の網の溶接線、防御フェンス機械、反上昇の塀の溶接機および塀のパネル機械と呼ばれる。
2. 技術的な変数
| モデル | HY-DHW-1500 | HY-DHW-2000 | HY-DHW-2500 | HY-DHW-2800 | HY-DHW-3300 |
| 溶接幅(mm) | 1500 | 2000年 | 2500 | 2800 | 3300 |
| Meshi旅行(mm) | 単一旅行3000およびリターンの限界無し | ||||
| Std trans.spacing | >調節可能な=25mm-stepless | ||||
| Std long.spacing | >50 =50mmおよび進歩的な増加 | >100 =100mmおよび増加 | |||
| Stdの溶接点 | 31 | 41 | 51 | 27 | 32 |
| ワイヤー直径(mm) | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 5.0-12.0 | 5.0-12.0 |
| 溶接速度(時/分 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| TRANS材料 | まっすぐな棒/棒 | まっすぐな棒 | |||
| 長い材料 | まっすぐな棒/棒 | ||||
| 制御モード | 段階サーボ モーターをプログラムするPLC | ||||
| 網の斜めの間違い | <> | ||||
| 網の総合誤差 | <> | ||||
| 空気圧 | >=0.7 | ||||
| 溶接材料 | 冷たい-引き分けワイヤー、電流を通されたワイヤー、冷間圧延された骨がある鋼鉄 | ||||
3. アプリケーション領域
機械を作る青い電流を通されたワイヤー ダイヤモンドの網ワイヤーは主に耕作のために使用されるある特定の範囲の内で調節することができる(おり、ウサギのおり、孤のおり、等)
4. 利点
a. 使用されるすべての空気の部品は世界的に有名なブランドとある。ヨーロッパの顧客のために、部品を局部的に得ることは非常に容易である。
b.漏斗方法の横断補強の原料の貯蔵フレーム、多くの原料を貯えることができる。
c. 最も大きい利点は同じ網パネルのライン ワイヤーの間隔を無作為に調節して可能である。
D. 溶接ワイヤの直径は順序に作られる。私達の網の溶接機の範囲は0.3mmから12mmからである。材料はステンレス鋼 ワイヤー、電流を通されたワイヤー、明白な棒鋼、冷間圧延された鉄筋、つや出しの鉄筋である場合もある。
e.機械類の耐用年数を非常に改善する溶接の部分は、最高削減するコストを容易に転換できる。
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Sales manager
電話番号: 86-18600627368
ファックス: 86-317-5330602